Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tomelilla IF P-03/04

Följ

P-03/04

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tomelilla IF
Fotboll
P-03/04
Tabell
Lag M V O F P
1 Borrby IF/Liga 06 IF/Österlen FF 9 7 0 2 21
2 Tomelilla IF vit (9m) 9 7 0 2 21
3 Gärsnäs AIS (9m) 9 5 1 3 16
4 Svenstorps IF (9m) 9 4 1 4 13
5 Skurups AIF vit (9m) 9 4 1 4 13
6 SoGK Charlo (P14) 9 3 0 6 9
7 Wollsjö AIF 9 2 1 6 7
8 Löberöds IF 9 2 0 7 6

Match

Tomelilla IF vit (9m)

3 - 2
Tomeliila IP A-plan
25 maj 2016
19:00

Wollsjö AIF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Adam Leufstedt 1 0 0 0 0 0
Alfred Jinnevik 1 0 0 0 0 0
André Åkesson Nilsson 1 0 0 0 0 0
Fabian Lindblad 1 0 0 0 0 0
Frans Johansson 1 0 0 0 0 0
Gabriel Åberg 1 0 0 0 0 0
Liam Olsson 1 0 0 0 0 0
Oscar Håkansson 1 0 0 0 0 0
Tage Stålhammar 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng