Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tomelilla IF P-03/04

Följ

P-03/04

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tomelilla IF
Fotboll
P-03/04
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Simrishamn 2 9 8 1 0 25
2 Borrby IF/Liga 06 IF/Österlen FF 9 7 0 2 21
3 Gärsnäs AIS (9m) 9 5 3 1 18
4 Tomelilla IF vit 9 5 1 3 16
5 Skurups AIF vit (9m) 9 4 2 3 14
6 Wollsjö AIF 9 4 1 4 13
7 SoGK Charlo (P14) 9 3 1 5 10
8 Svenstorps IF (9m) 9 2 1 6 7
9 Löberöds IF vit 9 1 1 7 4
10 Löberöds IF blå 9 0 1 8 1

Match

Tomelilla IF vit

9 - 2
Kastanjeplan
7 oktober 2016
19:00

Löberöds IF vit

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Adam Leufstedt 1 0 0 0 0 0
André Åkesson Nilsson 1 0 0 0 0 0
Fabian Lindblad 1 0 0 0 0 0
Frans Johansson 1 0 0 0 0 0
Gabriel Åberg 1 0 0 0 0 0
Herman Andersson 1 0 0 0 0 0
Linus Mårtensson 1 0 0 0 0 0
Max Mattisson 1 0 0 0 0 0
Måns Högström 1 0 0 0 0 0
Tage Stålhammar 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng