Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tomelilla IF P-03/04

Följ

P-03/04

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tomelilla IF
Fotboll
P-03/04

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,8

    Poäng/Match

  • 3,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Simrishamn 2 9 8 1 0 57 12 45 25
2 Borrby IF/Liga 06 IF/Österlen FF 9 7 0 2 50 16 34 21
3 Gärsnäs AIS (9m) 9 5 3 1 27 12 15 18
4 Tomelilla IF vit 9 5 1 3 34 28 6 16
5 Skurups AIF vit (9m) 9 4 2 3 30 31 -1 14
6 Wollsjö AIF 9 4 1 4 25 29 -4 13
7 SoGK Charlo (P14) 9 3 1 5 17 33 -16 10
8 Svenstorps IF (9m) 9 2 1 6 19 30 -11 7
9 Löberöds IF vit 9 1 1 7 15 47 -32 4
10 Löberöds IF blå 9 0 1 8 9 45 -36 1
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng