Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tomelilla IF F-04

Följ

F-04

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tomelilla IF
Fotboll
F-04

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 TIF dam 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Dam Gärds Köping IF 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dam Skabersjö DFF 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dam Hörby FF 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dam Rydsgårds AIF/Skivarps GIF 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dam Gärsnäs AIS 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dam Lunds BK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dam Vittskövle IF 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Dam Askerdös IF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dam Blentarps BK 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng