Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tomelilla IF F-04

Följ

F-04

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tomelilla IF
Fotboll
F-04

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,4

    Poäng/Match

  • 1,7

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Klågerups GoIF 9 8 0 1 39 16 23 24
2 Spjutstorps IF 9 8 0 1 30 11 19 24
3 Höörs IS 9 6 1 2 26 13 13 19
4 IF Lödde (9m) 9 3 4 2 24 24 0 13
5 Torna Hällestads IF röd 9 4 0 5 25 26 -1 12
6 GIF Nike (9m) 9 3 1 5 25 26 -1 10
7 IFK Trelleborg FK 9 3 0 6 15 27 -12 9
8 Trollenäs IF/Stehags AIF 9 2 2 5 18 24 -6 8
9 Köpingebro IF 9 2 1 6 20 34 -14 7
10 Tomelilla IF (9m) 9 1 1 7 15 36 -21 4
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng