Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tomelilla IF P14 – 2009/2010

Följ

P14 – 2009/2010

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tomelilla IF
Fotboll
P14 – 2009/2010

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alfons Boberg 8 0 0 0 0 0
Melvin Jönsson 8 0 0 0 0 0
Alwin Ling 7 0 0 0 0 0
Deniz Kiyak 7 0 0 0 0 0
Liam Wremp 7 0 0 0 0 0
Omar Alsadi 7 0 0 0 0 0
Salar Khalti 7 0 0 0 0 0
Aras Hassan 6 0 0 0 0 0
Hampus Jönsson 6 0 0 0 0 0
Yahya Mohammad 6 0 0 0 0 0
Anas Hamdan 4 0 0 0 0 0
Rewas Kret 4 0 0 0 0 0
Emil Björk 3 0 0 0 0 0
Alireza Safari 1 0 0 0 0 0
Belend Kret 1 0 0 0 0 0
Elijon Avdullahu 1 0 0 0 0 0
Emil Ljung 1 0 0 0 0 0
Johannes Wahlberg 1 0 0 0 0 0
Måns Leufstedt 1 0 0 0 0 0
Abdrahim Rahamon 0 0 0 0 0 0
Vilgot Rosenblad 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng